본 결산공고는 상법 및 정관에 의거, 작성된 것입니다.
제 12기 결산공고 재무상태표
2021년 12월 31일 현재 (단위:원)
제 12기 결산공고 재무상태표 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | | 부 채 | |
Ⅰ. 유 동 자 산 | 11,478,854,685 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 4,037,340,643 |
(1) 당 좌 자 산 | 11,478,854,685 | 1. 미 지 급 금 | 693,597,208 |
1. 현금 및 현금성자산 | 7,343,409,729 | 2. 예 수 금 | 322,905,016 |
2. 매 출 채 권 | 3,732,030,008 | 3. 미 지 급 세 금 | 783,234,676 |
3. 미 수 금 | 5,071,853 | 4. 미 지 급 비 용 | 2,237,603,743 |
4. 선 급 비 용 | 37,457,640 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 220,186,334 |
5. 유동성이연법인세자산 | 360,885,455 | 1. 퇴직 급여 충 당 금 | 11,701,292,671 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 2,916,769,203 | 퇴직 급여 예 치 금 | 11,701,292,671 |
(1) 투 자 자 산 | 1,273,677,635 | 3. 복구충당부채 | 220,186,334 |
1. 퇴 직 연 금 예치금 | 1,273,677,635 | 부 채 총 계 | 4,257,526,977 |
(1) 유 형 자 산 | 247,321,037 | 자 본 | |
1. 공 구 와 기 구 | 639,581,864 | Ⅰ. 자 본 금 | 200,000,000 |
감가상각누계액(공기구) | 579,063,287 | 1. 자 본 금 | 200,000,000 |
2. 전 산 비 품 | 625,508,140 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 9,938,096,911 |
감가상각누계액(전산품) | 492,085,045 | 1. 미처분 이익 잉여금 | 9,938,096,911 |
3. 임 차 점 포 시 설 물 | 220,186,334 | 자 본 총 계 | 10,138,096,911 |
감가상각누계액(임차점포) | 166,806,969 | 부 채 및 자 본 총 계 | 14,395,623,888 |
(3) 무 형 자 산 | 183,680,248 | | |
1. 소프트웨어 | 183,680,248 | | |
(4) 기타 비유동자산 | 1,212,090,283 | | |
1. 임차보증금 | 884,218,240 | | |
2. 기타보증금 | 281,000,000 | | |
3. 이연법인세차 | 46,872,043 | | |
자 산 총 계 | 14,395,623,888 | | |
위와 같이 공고함
2022년 03월
디비씨에스아이손해사정 주식회사
대표이사 전흥태
회사의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의
재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박용근